|
|
|
PROD正式版本V1.0
| 完成度: | ||
| 已完成64项, 应完成64项 | ||
UAT测试版
| 完成度: | ||
| 已完成2项, 应完成2项 | ||
| 追踪板名称 | 字段名称 | 任务/议题 - 摘要 | 优先度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Bugs | 发现问题的发行版 | [#675] 总部订货会目录维护 需要做一个功能关闭订货会 | 4 | 结案 |
| [#1139] 补货需求综合查询界面问题 | 3 | 结案 | ||
| 完成度: | |||
| 已完成31项, 应完成32项 | |||
| 完成度: | ||
| 已完成345项, 应完成346项 | ||
| 完成度: | ||
| 已完成29项, 应完成29项 | ||
内部测试版
| 完成度: | ||
| 已完成46项, 应完成46项 | ||
| 完成度: | ||
| 已完成14项, 应完成14项 | ||
| 追踪板名称 | 字段名称 | 任务/议题 - 摘要 | 优先度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Bugs | 发现问题的发行版 | [#388] 订货会信息 与方案变化差异 补充 | 3 | 结案 |
| [#391] 订货会目录/新建、修改目录 测试相关问题 | 3 | 结案 | ||
| [#392] 客户信息测试结果 | 3 | 结案 | ||
| [#395] 基础资料维护-扣点信息测试结果 | 2 | 结案 | ||
| [#400] 基础资料维护-上市日期信息测试结果 | 2 | 结案 | ||
| [#401] 基础资料维护-交货期信息测试结果 | 2 | 结案 | ||
| [#402] 基础资料维护-承运周期测试结果 | 2 | 结案 | ||
| [#410] 货品共享发布测试问题 | 3 | 结案 | ||
| [#411] 货品调配分公司汇总测试问题 | 3 | 结案 | ||
| [#414] 货品共享平台补充测试 | 3 | 结案 | ||
| [#420] 货品共享调配补充测试2 | 1 | 结案 | ||
| [#429] 加盟商订单-标准、追加鞋类订单 测试结果 | 3 | 结案 | ||
| [#797] 预警看板上字段修改,界面增加 | 1 | 结案 | ||
| [#933] 订货会门店订单显示订货SKU数为0 | 2 | 结案 | ||

